Ревиформ коктейль
Оптимальный баланс белков, жиров и углеводов, богатое содержание витаминов и минеральных веществ делают Ревиформ Коктейль незаменимым помощником в борьбе за идеальную форму...

Оптимальный баланс белков, жиров и углеводов, богатое содержание витаминов и минеральных веществ делают Ревиформ Коктейль незаменимым помощником в борьбе за идеальную форму...
| Пищевая ценность | На 100 г сухого напитка | 1 стакан готового напитка (25 г сухого продукта) | % от ФП в 1 стакане готового напитка |
| Пищевая и энергетическая ценность/Food and energy value: | |||
| Белки/Protein, г/g | 47,0 | 11,7 | 16,7 |
| Жиры/Fats, г/g | 0,35 | 0,09 | |
| Углеводы/Carbohydrates, г/g | 40,0 | 10,0 | |
| Пищевые волокна (растворимые)/ Dietary fiber (soluble), мг/mg | 2250,0 | 562,5 | |
| Энергетическая ценность/Energy, ккал/kcal | 350,5 | 87,6 | |
| Витамины, мг, в том числе/Vitamins, mg, including: | |||
| Витамин/Vitamin С | 46,6 | 11,7 | 16,7 |
| Витамин/Vitamin В1 | 1,78 | 0,44 | 29,3 |
| Витамин/Vitamin В6 | 2,0 | 0,5 | 25,0 |
| Витамин/Vitamin В12 | 0,002 | 0,0005 | 16,7 |
| Витамин/Vitamin РР | 14,66 | 3,66 | 18,3 |
| Фолиевая кислота/Folic acid | 0,12 | 0,03 | 15,0 |
| Пантотенат кальция/Calcium pantothenate | 4,78 | 1,19 | 23,8 |
| Биотин/Biotin | 0,1 | 0,025 | 50,0 |
| Минеральные вещества, мг, в том числе/Minerals, mg, including: | |||
| Железо/Iron | 17,26 | 4,31 | 30,8 |
| Йод/Iodine | 0,14 | 0,035 | 23,3 |
| Марганец/Manganese | 1,08 | 0,27 | 13,5 |
| Медь/Copper | 1,19 | 0,3 | 30,0 |
| Селен/Selenium | 0,06 | 0,015 | 21,4 |
| Цинк/Zinc | 10,26 | 2,56 | 17,1 |
На данный момент отзывов нет.
Мы работаем
с 10 утра до 6 вечера!
Телефон:812 - 927 27 93
Мы в интернете